details of LED Cone Bulb
SPECIFICATION
- LED Cone Bulb
- Work Voltage: 100-277vac
- Base: E39/EX39
- Beam Angle: 360 degree
- CRI >80
- Lamps Efficiency: >90%
- IP Rate: IP64
- Working Temperature: -22℉~176℉/ -30℃~ 80℃
- UL cUL RoHS
ORDERING EXAMPLE
CEB30W30K
Product Series | Power | CCT |
CEB Cone Bulb |
30W | 30K - 3000K |
40W | 40K - 4000K | |
50W | 50K - 5000K | |
60W | 57K - 5700K | |
80W |
TECHNICAL DATA
Model# | Efficiency | Output Lumen | Equivalent |
CEB30W | 110 ~ 120 LPW | 3,300~3,600 LM | 60-100W MH/HPS |
CEB40W | 110 ~ 120 LPW | 4,400~4,800 LM | 80-150W MH/HPS |
CEB50W | 110 ~ 120 LPW | 6,250~6,500 LM | 120-175W MH/HPS |
CEB60W | 110 ~ 120 LPW | 7,500~7,800 LM | 150-225W MH/HPS |
CEB80W | 110 ~ 120 LPW | 10,000~10,400 LM | 200-270W MH/HPS |
APPLICATION
OFTEN LIGHTING led cone bulb is perfect replacement to traditional bulbs ,it's widely used in supermarket,warehouse,garage,office etc..