details of LED Corn Bulb
SPECIFICATION
- LED Corn Bulb
- Work Voltage: 100-277vac
- Base: E26 E39
- Beam Angle: 360 degree
- CRI >80
- Lamps Efficiency: >90%
- IP Rate: IP64
- Working Temperature: -22℉~176℉/ -30℃~ 80℃
- UL cUL DLC RoHS
ORDERING EXAMPLE
CRB30W30K
Product Series | Power | CCT |
CRB Corn Bulb |
30W | 30K - 3000K |
40W | 40K - 4000K | |
60W | 50K - 5000K | |
80W | ||
100W | ||
120W | ||
150W |
TECHNICAL DATA
Model# | Output Lumen | Output Lumen | Equivalent |
Clear Len | Frosted Len | ||
CRB30W | 120~130 LPW | 105~115 LPW | 60-100W MH/HPS |
3,600~3,900 LM | 3,150~3,450 LM | ||
CRB40W | 120~130 LPW | 105~115 LPW | 80-150W MH/HPS |
4,800~5,200 LM | 4,200~4,600 LM | ||
CRB60W | 120~130 LPW | 105~115 LPW | 120-175W MH/HPS |
7,200~7,800 LM | 6,300~6,900 LM | ||
CRB80W | 120~130 LPW | 105~115 LPW | 150-250W MH/HPS |
9,600~10,400 LM | 8,400~9,200 LM | ||
CRB100W | 120~130 LPW | 105~115 LPW | 200-275W MH/HPS |
12,000~13,000 LM | 10,500~11,500 LM | ||
CRB120W | 120~130 LPW | 105~115 LPW | 200-400W MH/HPS |
14,400~15,600 LM | 12,600~13,800 LM | ||
CRB150W | 120~130 LPW | 105~115 LPW | 300-400W MH/HPS |
18,000~19,500 LM | 15,750~17,250 LM |
APPLICATION
OFTEN LIGHTING led corn bulb is perfect replacement to traditional bulbs ,it's widely used in supermarket,warehouse,garage,office etc..